| Ranking for Experiencia, any vocation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | |||||
| Bodozinha | |||||
| Mode | |||||
| Karamba | |||||
| Tupac Shakur | |||||
| Beradin Zipfell | |||||
| Strategic From Hell | |||||
| Jogadortoppo | |||||
| Metal Cooler | |||||
| Buffadax | |||||
| Vemquetem | |||||
| Exterminador | |||||
| Biluguinha | |||||
| Gameplay Advanced | |||||
| Lobo | |||||
| Renegado | |||||
| Kefla True Damage | |||||
| Rochudo | |||||
| Pedebenca | |||||
| Mia Khalifa | |||||
| Ballack | |||||
PudimLv. 567
FntsLv. 552
TuzinnLv. 524
SumerLv. 524
Vegetto MvpLv. 524
Lelouch LamperougeLv. 519
Aaron Thuck ThuckLv. 510
UrielLv. 506
B L A S P H E M O U SLv. 502
Lanzera AbominavelLv. 500
VS ALL51 Kills
Power Abuse40 Kills
Amigos Dos Amigos28 Kills
Decapitadores9 Kills
0 Kills