| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 18/May - 19/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 17/May - 18/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 16/May - 17/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 15/May - 16/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 14/May - 15/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 13/May - 14/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 18 May 2026 (15:55) | : Killed at level 537 by ESTELIONATARIO, Super Speed, Mosth Wanted (unjustified) and by Mosth Wanted. |
| 18 May 2026 (14:16) | : Killed at level 529 by Slayer True Damage (unjustified) (soloed) |
| 18 May 2026 (12:59) | : Killed at level 526 by Wesllys (unjustified) (soloed) |
| 18 May 2026 (12:56) | : Killed at level 528 by Vitinha, Hell Janemba and by Vitinha. |
| 18 May 2026 (12:52) | : Killed at level 530 by Vitinha (soloed) |
| 17 May 2026 (19:41) | : Killed at level 496 by ESTELIONATARIO (soloed) |
| 17 May 2026 (19:16) | : Killed at level 498 by ALvEsDeBroLyADA (soloed) |
| 17 May 2026 (15:08) | : Killed at level 500 by ALvEsDeBroLyADA (soloed) |
| 17 May 2026 (15:05) | : Killed at level 502 by ALvEsDeBroLyADA, Vegetto Prateado and by ALvEsDeBroLyADA. |
| 17 May 2026 (15:01) | : Killed at level 504 by Vegetto Prateado, ALvEsDeBroLyADA and by ALvEsDeBroLyADA. |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Squirtle | 347 | Super Shenron | 17 May 2026 (17:39) | offline |
CHATAO ComeDIKUuLv. 753
Vinao TeimosoLv. 752
MaaeLLv. 751
ATREUSOLDKINGLv. 747
ThuuG ADALv. 745
LuizinhoLv. 745
Gui LeoLv. 744
JogadorkyabeLv. 742
ZoiLv. 741
Super SpeedLv. 733
Amigos Dos Amigos2153 Kills
VS ALL965 Kills
PISTOLEIROS334 Kills
Decapitadores76 Kills
Power Abuse19 Kills