| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 18/May - 19/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 17/May - 18/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 16/May - 17/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 15/May - 16/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 14/May - 15/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 13/May - 14/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 18 May 2026 (13:20) | : Killed at level 418 by Sumi (soloed) |
| 18 May 2026 (13:19) | : Killed at level 419 by Sumi (soloed) |
| 18 May 2026 (12:06) | : Killed at level 401 by Android Lvl 5 (soloed) |
| 17 May 2026 (21:33) | : Killed at level 479 by LANZERACOMELUIZINHO, ALvEsDeBroLyADA (unjustified) and by LANZERACOMELUIZINHO. |
| 17 May 2026 (18:56) | : Killed at level 480 by Tadalafila (soloed) |
| 17 May 2026 (14:15) | : Killed at level 465 by Android Lvl 3 (soloed) |
| 17 May 2026 (10:38) | : Killed at level 453 by Tibiano (unjustified) (soloed) |
| 17 May 2026 (07:44) | : Killed at level 430 by Princesa Malcriada (unjustified) (soloed) |
| 17 May 2026 (06:59) | : Killed at level 424 by Goku Ssj5 (soloed) |
| 17 May 2026 (06:58) | : Killed at level 425 by Beringela Africana (soloed) |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Moriusblack | 631 | Super Broly Reborn | 18 May 2026 (22:01) | ONLINE |
CHATAO ComeDIKUuLv. 755
LuizinhoLv. 752
Vinao TeimosoLv. 752
MaaeLLv. 751
Gui LeoLv. 747
ATREUSOLDKINGLv. 747
ThuuG ADALv. 745
JogadorkyabeLv. 742
ZoiLv. 741
TuzinnLv. 741
Amigos Dos Amigos2157 Kills
VS ALL973 Kills
PISTOLEIROS399 Kills
Decapitadores76 Kills
Power Abuse19 Kills