| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 18/May - 19/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 17/May - 18/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 16/May - 17/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 15/May - 16/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 14/May - 15/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 13/May - 14/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 15 May 2026 (08:27) | : Killed at level 490 by Rosa Linda (unjustified) (soloed) |
| 15 May 2026 (08:18) | : Killed at level 490 by Albert Vnzl (unjustified) (soloed) |
| 15 May 2026 (00:22) | : Killed at level 479 by Goku Ssj5 (soloed) |
| 14 May 2026 (12:46) | : Killed at level 460 by Chinocomecachorro (unjustified) (soloed) |
| 14 May 2026 (11:59) | : Killed at level 455 by Quest Hell Janemba and by BOSS Li Shenron Max. |
| 14 May 2026 (11:41) | : Killed at level 456 by Panqkilll (unjustified) (soloed) |
| 14 May 2026 (11:21) | : Killed at level 455 by Offline (soloed) |
| 14 May 2026 (10:48) | : Killed at level 455 by Offline, Gohan Ssj4 and by Offline. |
| 14 May 2026 (10:42) | : Killed at level 457 by Offline (soloed) |
| 14 May 2026 (09:11) | : Killed at level 457 by Offline, Gohan Ssj4 and by Offline. |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Pink | 373 | C21 | 19 May 2026 (00:04) | offline |
| Tapi On | 1 | Tapion | 13 May 2026 (23:48) | offline |
Vinao TeimosoLv. 753
CHATAO ComeDIKUuLv. 753
Gui LeoLv. 751
MaaeLLv. 751
LuizinhoLv. 749
ATREUSOLDKINGLv. 747
TuzinnLv. 745
ThuuG ADALv. 745
JogadorkyabeLv. 742
ZoiLv. 741
Amigos Dos Amigos2158 Kills
VS ALL979 Kills
PISTOLEIROS409 Kills
Decapitadores76 Kills
Power Abuse19 Kills