| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 18/May - 19/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 17/May - 18/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 16/May - 17/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 15/May - 16/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 14/May - 15/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 13/May - 14/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 19 May 2026 (07:39) | : Killed at level 439 by Mirai (unjustified) (soloed) |
| 19 May 2026 (00:48) | : Killed at level 329 by Satoru Yotsumura (soloed) |
| 18 May 2026 (23:02) | : Killed at level 236 by Zeus (soloed) |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Herickinrs | 1 | Kagome | 19 May 2026 (04:11) | ONLINE |
| Herickin Trem Bullet | 1 | Super Broly | 19 May 2026 (04:11) | ONLINE |
| Herickin Malvadao | 1 | Kagome | 19 May 2026 (04:11) | ONLINE |
| Herickin Njr | 1 | Kefla | 19 May 2026 (04:11) | ONLINE |
| Herickinxd | 1 | Kagome | 19 May 2026 (04:11) | ONLINE |
| Herickin Fodeppk | 1 | Kefla | 19 May 2026 (04:11) | ONLINE |
| Herickin Pdiddy | 1 | Super Broly | 19 May 2026 (04:11) | ONLINE |
| Herickin Sixseven | 1 | Paikuhan | 19 May 2026 (04:11) | ONLINE |
| Herick Finalboss | 1 | Kefla | 19 May 2026 (04:11) | ONLINE |
CHATAO ComeDIKUuLv. 753
Vinao TeimosoLv. 753
MaaeLLv. 751
Gui LeoLv. 751
LuizinhoLv. 749
ATREUSOLDKINGLv. 747
TuzinnLv. 745
ThuuG ADALv. 745
JogadorkyabeLv. 742
ZoiLv. 741
Amigos Dos Amigos2158 Kills
VS ALL979 Kills
PISTOLEIROS409 Kills
Decapitadores76 Kills
Power Abuse19 Kills