| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 18/May - 19/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 17/May - 18/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 16/May - 17/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 15/May - 16/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 14/May - 15/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 13/May - 14/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 17 May 2026 (14:44) | : Killed at level 501 by Licantropo (soloed) |
| 17 May 2026 (10:25) | : Killed at level 478 by Licantropo (soloed) |
| 17 May 2026 (09:51) | : Killed at level 478 by ATREUSOLDKING (soloed) |
| 17 May 2026 (09:45) | : Killed at level 480 by Markin De Nemba (unjustified) (soloed) |
| 17 May 2026 (08:54) | : Killed at level 482 by Licantropo (soloed) |
| 17 May 2026 (08:29) | : Killed at level 484 by Licantropo (soloed) |
| 16 May 2026 (23:27) | : Killed at level 484 by Licantropo (soloed) |
| 16 May 2026 (15:26) | : Killed at level 478 by Licantropo (soloed) |
| 16 May 2026 (10:42) | : Killed at level 472 by Licantropo (soloed) |
| 15 May 2026 (21:31) | : Killed at level 453 by Limite Break (unjustified) (soloed) |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Hasthag | 526 | Majin Boo Reborn | 19 May 2026 (06:34) | ONLINE |
| Rei Dos Faixa | 394 | Super Broly | 19 May 2026 (06:37) | ONLINE |
CHATAO ComeDIKUuLv. 753
Gui LeoLv. 751
MaaeLLv. 751
Vinao TeimosoLv. 751
LuizinhoLv. 749
ATREUSOLDKINGLv. 747
TuzinnLv. 745
ThuuG ADALv. 745
JogadorkyabeLv. 742
ZoiLv. 741
Amigos Dos Amigos2171 Kills
VS ALL981 Kills
PISTOLEIROS436 Kills
Decapitadores76 Kills
Power Abuse19 Kills