| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 18/May - 19/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 17/May - 18/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 16/May - 17/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 15/May - 16/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 14/May - 15/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 13/May - 14/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 19 May 2026 (00:10) | : Killed at level 409 by Iam King (soloed) |
| 19 May 2026 (00:07) | : Killed at level 411 by Goku Ssj5 (soloed) |
| 19 May 2026 (00:06) | : Killed at level 413 by Goku Ssj5 (soloed) |
| 19 May 2026 (00:05) | : Killed at level 414 by Quest Hydrosaur and by BOSS Hawk. |
| 18 May 2026 (20:07) | : Killed at level 416 by Commander (soloed) |
| 18 May 2026 (20:06) | : Killed at level 417 by Commander (soloed) |
| 18 May 2026 (20:03) | : Killed at level 420 by Commander (soloed) |
| 18 May 2026 (20:00) | : Killed at level 422 by Commander (soloed) |
| 18 May 2026 (19:59) | : Killed at level 424 by Commander (soloed) |
| 18 May 2026 (19:53) | : Killed at level 425 by Commander (soloed) |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Glizzy | 379 | Shenron | 18 May 2026 (20:04) | offline |
| Diablo | 283 | Cell | 18 May 2026 (20:06) | offline |
| Osiris | 142 | Toppo | 17 May 2026 (12:36) | offline |
| Polar | 1 | Kamba | 17 May 2026 (12:36) | offline |
CHATAO ComeDIKUuLv. 753
Gui LeoLv. 751
MaaeLLv. 751
Vinao TeimosoLv. 751
LuizinhoLv. 749
ATREUSOLDKINGLv. 747
TuzinnLv. 745
ThuuG ADALv. 745
JogadorkyabeLv. 742
ZoiLv. 741
Amigos Dos Amigos2171 Kills
VS ALL981 Kills
PISTOLEIROS436 Kills
Decapitadores76 Kills
Power Abuse19 Kills