| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 13/May - 14/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 11/May - 12/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/May - 10/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/May - 09/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 07/May - 08/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 13 May 2026 (14:26) | : Killed at level 347 by Ryan Shenron (soloed) |
| 13 May 2026 (14:23) | : Killed at level 349 by Ryan Shenron (soloed) |
| 13 May 2026 (14:03) | : Killed at level 344 by Ryan Shenron (soloed) |
| 13 May 2026 (06:30) | : Killed at level 269 by Exterminador (soloed) |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Forasteiro Silvestre | 450 | Frost Reborn | 14 May 2026 (10:29) | offline |
| Red Label | 424 | Super Broly Reborn | 14 May 2026 (12:06) | ONLINE |
| Doiscaranumamoto | 377 | Towa | 14 May 2026 (10:18) | ONLINE |
| Th Fire Zone | 203 | Kefla | 14 May 2026 (10:01) | ONLINE |
| Lanzera Comiku | 1 | Towa | 13 May 2026 (23:40) | offline |
PudimLv. 751
Lelouch LamperougeLv. 735
Pvt ZoiLv. 714
ThuuG ADALv. 703
FntsLv. 694
ATREUSOLDKINGLv. 686
B L A S P H E M O U SLv. 666
LuizinhoLv. 665
HahahaLv. 655
Passo CarroLv. 648
Amigos Dos Amigos541 Kills
VS ALL460 Kills
Power Abuse317 Kills
Decapitadores40 Kills
Community1 Kills