| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 18/May - 19/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 17/May - 18/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 16/May - 17/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 15/May - 16/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 14/May - 15/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 13/May - 14/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 17 May 2026 (12:02) | : Killed at level 323 by Buffedax (unjustified) (soloed) |
| 17 May 2026 (12:01) | : Killed at level 326 by Chinoooo (unjustified) (soloed) |
| 17 May 2026 (12:01) | : Killed at level 328 by MaaeL (unjustified) (soloed) |
| 17 May 2026 (12:01) | : Killed at level 331 by Chinoooo (unjustified) (soloed) |
| 17 May 2026 (12:01) | : Killed at level 333 by Chinoooo (unjustified) (soloed) |
| 17 May 2026 (12:00) | : Killed at level 336 by MaaeL (unjustified) (soloed) |
| 17 May 2026 (12:00) | : Killed at level 338 by Slayer True Damage (unjustified) (soloed) |
| 17 May 2026 (12:00) | : Killed at level 341 by Chinoooo (unjustified) (soloed) |
| 17 May 2026 (11:57) | : Killed at level 343 by Super Speed (unjustified) (soloed) |
| 17 May 2026 (11:37) | : Killed at level 346 by Super Speed, Bahiano Do Grau (unjustified) and by Bahiano Do Grau. |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Beffadax | 490 | Champa | 18 May 2026 (22:01) | ONLINE |
CHATAO ComeDIKUuLv. 753
Gui LeoLv. 751
MaaeLLv. 751
Vinao TeimosoLv. 751
LuizinhoLv. 749
ATREUSOLDKINGLv. 747
TuzinnLv. 745
ThuuG ADALv. 745
JogadorkyabeLv. 742
ZoiLv. 741
Amigos Dos Amigos2171 Kills
VS ALL981 Kills
PISTOLEIROS436 Kills
Decapitadores76 Kills
Power Abuse19 Kills