| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/May - 10/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/May - 09/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 07/May - 08/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 06/May - 07/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 05/May - 06/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 04/May - 05/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| Este jogador nunca morreu. |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Xixixixixi | 490 | Vegetto Reborn | 11 May 2026 (08:54) | ONLINE |
| Alexandre De Moraes | 378 | Kuririn Reborn | 11 May 2026 (06:59) | ONLINE |
| Bodozinha | 346 | Videl | 11 May 2026 (09:20) | ONLINE |
| Kefla True Damage | 323 | Kefla | 11 May 2026 (06:59) | offline |
| Aaron Masterias | 287 | Hitto | 11 May 2026 (08:22) | ONLINE |
| Albis Vina | 1 | Cell | 11 May 2026 (01:14) | offline |
| Jomazin Kbca | 1 | Zaiko | 11 May 2026 (01:16) | offline |
PudimLv. 567
FntsLv. 549
Vegetto MvpLv. 530
SumerLv. 528
TuzinnLv. 527
Lelouch LamperougeLv. 522
Aaron Thuck ThuckLv. 512
UrielLv. 511
Lanzera AbominavelLv. 507
ThugLv. 504
VS ALL51 Kills
Power Abuse41 Kills
Amigos Dos Amigos28 Kills
Decapitadores13 Kills
0 Kills