| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 06/May - 07/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 05/May - 06/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 04/May - 05/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 03/May - 04/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 02/May - 03/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 01/May - 02/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 30/Apr - 01/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 07 May 2026 (01:26) | : Killed at level 717 by Maximu (soloed) |
| 07 May 2026 (00:22) | : Killed at level 720 by Vados (soloed) |
| 06 May 2026 (20:31) | : Killed at level 711 by Jogadorneurose (unjustified) (soloed) |
| 06 May 2026 (18:13) | : Killed at level 713 by Mc Da Leste (unjustified) (soloed) |
| 06 May 2026 (14:20) | : Killed at level 716 by Vados (soloed) |
| 06 May 2026 (10:50) | : Killed at level 708 by Vados (soloed) |
| 06 May 2026 (10:47) | : Killed at level 711 by Vados (soloed) |
| 05 May 2026 (19:57) | : Killed at level 713 by TenGuOnLiNeMETENDO (unjustified) and by Wesllys. |
| 05 May 2026 (03:41) | : Killed at level 716 by Mc Da Leste (unjustified) (soloed) |
| 05 May 2026 (03:40) | : Killed at level 719 by ZOi ADA and by Mc Da Leste. |
AMIGOS DOS AMIGOS1583 Kills
Ataque Sovietico708 Kills
NoMercY482 Kills
Error385 Kills
Tropa Dos Psicopatas120 Kills