| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 06/May - 07/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 05/May - 06/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 04/May - 05/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 03/May - 04/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 02/May - 03/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 01/May - 02/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 30/Apr - 01/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 06 May 2026 (01:17) | : Killed at level 708 by LANSPanKYOU (unjustified) (soloed) |
| 05 May 2026 (19:21) | : Killed at level 709 by TH EFEITO ERVA (unjustified) (soloed) |
| 05 May 2026 (12:22) | : Killed at level 708 by LANSPanKYOU (unjustified) (soloed) |
| 05 May 2026 (05:46) | : Killed at level 709 by LANSPanKYOU (unjustified) (soloed) |
| 05 May 2026 (04:23) | : Killed at level 711 by Tank Sombra (unjustified) and by Troll. |
| 05 May 2026 (01:45) | : Killed at level 714 by Jenk Dama (unjustified) (soloed) |
| 03 May 2026 (18:40) | : Killed at level 715 by JoHn CoFfEy (unjustified) (soloed) |
| 03 May 2026 (15:06) | : Killed at level 712 by Azazel (soloed) |
| 03 May 2026 (10:37) | : Killed at level 710 by AbbaDoN (unjustified) (soloed) |
| 03 May 2026 (00:37) | : Killed at level 704 by NoProblem (unjustified) and by Morreu. |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Blindado | 702 | Chilled Reborn | 07 May 2026 (02:53) | offline |
| Monstrinho | 242 | C16 | 06 May 2026 (05:00) | offline |
| Pvp Alto Nivel | 220 | Tenshinhan | 06 May 2026 (05:09) | offline |
| Lvl Maximo | 206 | Goten | 06 May 2026 (05:07) | offline |
AMIGOS DOS AMIGOS1583 Kills
Ataque Sovietico708 Kills
NoMercY482 Kills
Error385 Kills
Tropa Dos Psicopatas120 Kills