| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 15/Apr - 16/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 14/Apr - 15/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 13/Apr - 14/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 12/Apr - 13/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 11/Apr - 12/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 10/Apr - 11/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/Apr - 10/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 16 April 2026 (16:54) | : Killed at level 430 by Black Dragon (soloed) |
| 16 April 2026 (14:35) | : Killed at level 418 by Pvt Zoi (soloed) |
| 16 April 2026 (10:40) | : Killed at level 420 by Furia Night (unjustified) (soloed) |
| 16 April 2026 (01:59) | : Killed at level 401 by Fake Santa (unjustified) (soloed) |
| 15 April 2026 (18:01) | : Killed at level 398 by Blackzin (soloed) |
| 15 April 2026 (16:09) | : Killed at level 396 by Big Broly (soloed) |
| 15 April 2026 (02:42) | : Killed at level 370 by Big Broly (soloed) |
| 14 April 2026 (23:44) | : Killed at level 347 by Warllock (soloed) |
| 14 April 2026 (22:48) | : Killed at level 337 by San Shenron (soloed) |
| 14 April 2026 (20:04) | : Killed at level 313 by Warllock (unjustified) (soloed) |
NoMercY318 Kills
AMIGOS DOS AMIGOS122 Kills
Shadow105 Kills
AQUADRILHA75 Kills
POWER FARM36 Kills