| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 15/Apr - 16/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 14/Apr - 15/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 13/Apr - 14/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 12/Apr - 13/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 11/Apr - 12/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 10/Apr - 11/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/Apr - 10/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 16 April 2026 (11:32) | : Killed at level 542 by Maximu (soloed) |
| 15 April 2026 (20:54) | : Killed at level 492 by Pvt Zoi (unjustified) (soloed) |
| 15 April 2026 (13:16) | : Killed at level 450 by Maximu and by Dende Casa. |
| 15 April 2026 (13:13) | : Killed at level 453 by Maximu and by Dende Casa. |
| 15 April 2026 (13:11) | : Killed at level 456 by Dende Casa (soloed) |
| 15 April 2026 (13:04) | : Killed at level 459 by Maximu and by Dende Casa. |
| 15 April 2026 (12:17) | : Killed at level 462 by Maximu (unjustified) (soloed) |
| 15 April 2026 (04:58) | : Killed at level 442 by Android Lvl 5 (soloed) |
| 15 April 2026 (01:00) | : Killed at level 358 by Pvt Zoi (unjustified) (soloed) |
| 15 April 2026 (00:20) | : Killed at level 346 by Super Paikuhan and by Apela Pato. |
NoMercY306 Kills
AMIGOS DOS AMIGOS129 Kills
Shadow95 Kills
AQUADRILHA76 Kills
POWER FARM34 Kills